Kostensicherheit
Absolute Transparenz zu unseren Kunden ist uns in allen Bereichen wichtig. Deswegen sagen wir Ihnen auch, wie sich unsere Kosten zusammensetzen.
netto | brutto | |
Obermonteur / Kundendiensttechniker | 16,20€ / AW | 19,28€ / AW |
Helfer | 7,50€ / AW | 8,93€ / AW |
1 AW (Arbeitswert) = 10 Minuten
Um unseren Kunden die bestmögliche Übersicht bei der Rechnungsstellung zu bieten rechnen wir bereits seit 2010 nicht mehr im Stundentakt ab.
Ähnlich wie in z.B. der KFZ Branche berechnen wir die Arbeitszeit in AW (Arbeitswerten).
Hierbei steht 1 AW für 10 Minuten vor Ort.
War der Techniker z.B. 40 Minuten bei Ihnen vor Ort berechnen wir 4 Arbeitswerte.
Für die Anfahrtszeit haben wir Zonen eingerichtet. Sie zahlen hierfür immer den gleichen Betrag. Unabhängig davon wie lange der Techniker zu Ihnen unterwegs war.
Für Notaufträge, die noch am gleichen Tag ausgeführt werden sollen, erheben wir eine Soforthilfegebühr von 37,50€ (brutto 44,63€).
Aufträge, die nach 15:00 Uhr eingehen, werden nach unserem Notdiensttarif abgerechnet.
Durch die stark gestiegenen Kosten im Logistiksektor nehmen immer mehr Hersteller und Großhändler Zusatzkosten für die Materiallieferung. Um diese Kosten zu kompensieren rechnen wir ab sofort bei jedem Auftrag Logistikkosten von 1,00€ (brutto 1,19€) ab.
Wir bitten um Ihr Verständnis.
netto | brutto | |
Zone 1; bis 3,0km | 18,70 € | 22,25 € |
Zone 2; 3,1 – 6,0km | 20,30 € | 24,16 € |
Zone 3; 6,1 – 11,0km | 24,40 € | 29,04 € |
Zone 4; 11,1 – 20,0km | 27,50 € | 32,73 € |
Zone 5; über 20km | 1,35 €/km | 1,61 €/km |
netto | brutto | |
Zone 1; bis 3,0km | 15,62 € | 18,59 € |
Zone 2; 3,1 – 6,0km | 21,55 € | 25,64 € |
Zone 3; 6,1 – 11,0km | 39,69 € | 47,23 € |
Zone 4; 11,1 – 20,0km | 63,72 € | 75,83 € |
Zone 5; über 20km | 3,25 €/km | 3,87 €/km |
netto | brutto | |
0 - 2 AW | 0,00 € | 0,00 € |
3 - 5 AW | 8,97 € | 10,67 € |
6 - 11 AW | 12,53 € | 14,91€ |
12 - 17 AW | 18,56 € | 22,09 € |
18 - 29 AW | 24,64 € | 29,32 € |
Ab 30 AW | 30,57 € | 36,38 € |
Wartungspreise
In unseren Wartungsfestpreisen sind folgende Arbeiten enthalten:
Arbeitszeit vor Ort, Abgasmessung bei Verbrennungsanlagen, Kleinmaterial wie Desinfektionsmittel bei Klimageräten und Einsatz von Reinigungswerkzeugen und Mitteln. Die Anfahrtszeit (Lohn) sowie KFZ Kosten werden zusätzlich entsprechend unserer Zonen berechnet.
Verschleißteile wie Brennerdichtungen oder Elektroden werden separat berechnet.
Eventuell erforderliche Ersatzteile sowie deren Montage werden ebenfalls separat abgerechnet.
netto | brutto | |
Gas-Heiz/Kombitherme | 136,50 € | 162,44 € |
Gas-Brennwert bis 40 KW | 136,50 € | 162,44 € |
Gas-Brennwert 40-90 KW | 185,06 € | 220,22 € |
Gas-Heizkessel bis 40 KW | 120,32 € | 143,18 € |
Gas-Heizkessel 40-60 KW | 152,69 € | 181,70 € |
Gas-Heizkessel 60-90 KW | 185,06 € | 220,22 € |
Gas-Gebläse bis 40 KW | 152,69 € | 181,70 € |
Gas-Gebläse bis 40-70 KW | 201,25 € | 239,49 € |
Gas-Gebläse 70-100 KW | 298,37 € | 355,06 € |
Gas-Wasserdurchlauferhitzer | 120,32 € | 143,18 € |
Gas-Einzelofen/Heizeinsatz | 120,32 € | 143,18 € |
Gas-Warmwasserspeicher | 120,32 € | 143,18 € |
Koch- und Heizherd | 120,32 € | 143,18 € |
Öl-Heizkessel bis 40 KW | 233,62 € | 278,01 € |
Öl-Heizkessel 40-70 KW | 266,00 € | 316,54 € |
Öl-Heizkessel 70-100 KW | 330,74 € | 393,58 € |
Öl-Brennwertkessel bis 40 KW | 282,18 € | 335,79 € |
Öl-Brennwertkessel 40-70 KW | 330,74 € | 393,58 € |
Öl-Brennwertkessel 70-100 KW | 395,50 € | 470,65 € |
Klimaanlage 1 Inneneinheit 1 Außeneinheit | 113,31 € | 134,84 € |
Klimaanlage je weiter Inneneinheit | 32,37 € | 38,52 € |
Klimaanlage je weiter Außeneinheit | 48,57 € | 57,80 € |
Wartung Luft/Wasser Wärmepumpe | 194,24 € | 231,15 € |
Wenn Ihr Heizsystem nicht aufgeführt ist erstellen wir gerne auf Nachfrage ein entsprechendes Angebot.
Abrechnung nach Arbeitszeit vor Ort.
Beispiel: 14 AW vor Ort (131 – 140 Minuten) = Einmalig netto 18€ (brutto 21,42) je Tag (12-17AW).
Stand 01.01.2025, Änderungen vorbehalten.